RSSW Steel Steel Wheels

Silver (3 autres finitions disponibles)

Devant et derrière 17x6.5 +141

$201,70/roue

Numéro d'articleX41785
Bolt Pattern8 x 200mm
Centerbore142
Load Capacity3197.00
Lug SeatFlat
PartNumberX41785
Weight18.59

En magasin

1 Disponible

Expédier au magasin*

8+ Disponible

En magasinFaible Disponibilité
Expédier au magasin*Disponible

Seulement $806,81pour 4 roues

Options de paiement alternatives

Informations Complémentaires RSSW Steel Steel Wheels

Autres finitions

Caractéristiques

Numéro d'articleTailleBolt
Pattern
CenterboreLoad
Capacity
Lug
Seat
PartNumberWeightStockPrix
X4086716x6.5 +555 x 100mm56.11113.00ConicalX408679.07En stock *$91,72
X41667T16x7 +156 x 5.5" (139.7mm)106-ConicalX41667T13.15En stock *$105,81
X4175217x7 +255 x 5.5" (139.7mm)78.12006.00ConicalX4175213.61En stock *$123,87
X4178217x7 +458 x 6.5" (165.1mm)1213197.00ConicalX4178215.87En stock *$133,49
X4178517x6.5 +1418 x 200mm1423197.00FlatX4178518.59Stock faible $201,70
X41851T18x8 +605 x 150mm110-ConicalX41851T18.14En rupture de stock$370,47
X4186918x8 +256 x 5.5" (139.7mm)77.81984.00ConicalX4186915.42En stock $88,62
X4366216x6.5 +546 x 130mm84.12701.00ConicalX4366213.15En stock *$152,75
X43664T16x5.5 +1326 x 205mm1613501.00FlatX43664T12.24En stock *$105,36
X4366916x7 +556 x 5.5" (139.7mm)93.11698.00ConicalX436699.52En stock *$113,45
X4377517x7.5 +447 x 150mm87.12000.00ConicalX4377516.78En stock *$157,72
X4378317x7.5 +408 x 170mm124.93501.00ConicalX4378316.78En stock *$169,87
X4378617x7 +438 x 180mm124.13197.00ConicalX4378615.87En stock *$169,87
X4388618x7.5 +408 x 180mm1243527.00ConicalX4388616.33En stock *$170,23
X4465416x6.5 +465 x 120mm72.61389.00ConicalX446547.71En rupture de stock$287,97
X4475417x6.5 +405 x 120mm72.61455.00ConicalX4475410.43En stock *$104,03
X4475717x6.5 +405 x 100mm56.11411.00ConicalX4475711.34En stock *$104,03
X4530416x6 +128 x 6.5" (165.1mm)124.93042.00ConicalX4530414.06En stock *$83,82
X4565016x6.5 +605 x 160mm653155.00ConicalX4565014.51En stock *$141,25
X4565116x6 +365 x 98mm58.11190.00ConicalX456519.98En stock *$91,72
X4565216x6 +685 x 130mm78.32811.00ConicalX4565213.61En stock *$158,25
X45652T16x6 +685 x 130mm78.1--X45652T-En stock *$85,78
X45670T16x6 +1156 x 180mm138.9-FlatX45670T-En rupture de stock$225,05
X4568016x6.5 +966 x 180mm138.9-FlatX4568014.97En rupture de stock$253,92
X45768T17x7.5 +206 x 5.5" (139.7mm)77.8-ConicalX45768T14.51En stock *$196,90